Das THK-AI Forschungscluster wurde Anfang 2023 ins Leben gerufen und am 31.01.2024 vom Präsidium der TH Köln als offizieller Forschungscluster für die Laufzeit von 2024 bis 2028 anerkannt. Unter dem Leitgedanken „Mit KI soziale Innovation gestalten“ fungiert das THK-AI Forschungscluster als zentraler Ansprechpartner rund um das Thema Künstliche Intelligenz an der Hochschule. Es fördert und unterstützt kooperative Projekte zwischen Verbänden, Industriepartnern, Professorinnen und Professoren sowie Studierenden.

Statuten und Aufnahmeantrag
Die Statuten des THK-AI Forschungsclusters vom 19. September 2025 wurden am 6. Oktober 2025 in den Amtlichen Mitteilungen der TH Köln veröffentlicht. Der Aufnahmeantrag kann [hier] heruntergeladen werden (PDF, 52kB). Bitte senden Sie das ausgefüllte Dokument an die Sprecher des Forschungsclusters.
Sprecher
| Bild | Name |
|---|---|
![]() | Thomas Bartz-Beielstein Informatik und Ingenieurwissenschaften Institut für Data Science, Engineering, and Analytics (IDE+A) |
![]() | Anja Richert Anlagen, Energie- und Maschinensysteme Institut für Produktentwicklung und Konstruktionstechnik (IPK) |
Gründungsmitglieder
| Bild | Name |
|---|---|
![]() | Pascal Cerfontaine Informations-, Medien- und Elektrotechnik Institute of Computer and Communication Technology (ICCT) |
![]() | Arnulph Fuhrmann Fakultät für Informations-, Medien- und Elektrotechnik Institut für Medien- und Phototechnik (IMP) |
![]() | Daniel Gaida Informatik und Ingenieurwissenschaften Institut für Informatik (INF) |
![]() | Gernot Heisenberg Informations- und Kommunikationswissenschaften Institut für Informationswissenschaft (IWS) |
![]() | Mohieddine Jelalie Anlagen, Energie- und Maschinensysteme Institut für Produktentwicklung und Konstruktionstechnik (IPK) |
![]() | Edwin Kamau Fahrzeugsysteme und Produktion Institut für Fahrzeugtechnik (IFK) |
![]() | Simone Lake Informatik und Ingenieurwissenschaften Institut für Allgemeinen Maschinenbau (IAM) |
![]() | Jörg Luderich Anlagen, Energie- und Maschinensysteme Institut für Produktentwicklung und Konstruktionstechnik (IPK) |
![]() | Lilia Pasch Fakultät für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften Schmalenbach Institut für Wirtschaftswissenschaften (WI) |
![]() | Eike Permin Informatik und Ingenieurwissenschaften Institut für Allgemeinen Maschinenbau (IAM) |
![]() | Beate Rhein Informations-, Medien- und Elektrotechnik Institute of Computer and Communication Technology (ICCT) |
![]() | Lars Ribbe Raumentwicklung und Infrastruktursysteme Institute for Natural Resources Technology and Management (ITT) |
![]() | Jan Salmen Informations-, Medien- und Elektrotechnik Institut für Medien- und Phototechnik (IMP) |
![]() | Hartmut Westenberger Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften Cologne Institute for Digital Ecosystems (CIDE) |
![]() | Isabel Zorn Angewandte Sozialwissenschaften Institut für Medienforschung und Medienpädagogik (IMM) |
Mitglieder
| Bild | Name |
|---|---|
![]() | Maria Elena Algorri Informatik und Ingenieurwissenschaften Institut für Automation & Industrial IT (AIT) |
![]() | Peter Kern Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften Institut für Automation & Industrial IT (AIT) |
![]() | Karolina Suchowolek Informations-, und Kommunikationswissenschaften Institut für Translation und Mehrsprachige Kommunikation |
![]() | Nicolas Bennerscheid Fakultät für Informations-, Medien- und Elektrotechnik Institut für Automatisierungstechnik (IA) |





















