Das THK-AI Forschungscluster wurde Anfang 2023 ins Leben gerufen und am 31.01.2024 vom Präsidium der TH Köln als offizieller Forschungscluster für die Laufzeit von 2024 bis 2028 anerkannt. Unter dem Leitgedanken „Mit KI soziale Innovation gestalten“ fungiert das THK-AI Forschungscluster als zentraler Ansprechpartner rund um das Thema Künstliche Intelligenz an der Hochschule. Es fördert und unterstützt kooperative Projekte zwischen Verbänden, Industriepartnern, Professorinnen und Professoren sowie Studierenden.
Sprecher
Bild | Name |
---|---|
![]() | Thomas Bartz-Beielstein Informatik und Ingenieurwissenschaften Institut für Data Science, Engineering, and Analytics (IDE+A) |
![]() | Anja Richert Anlagen, Energie- und Maschinensysteme Institut für Produktentwicklung und Konstruktionstechnik (IPK) |
Mitglieder
Bild | Name |
---|---|
![]() | Maria Elena Algorri Informatik und Ingenieurwissenschaften Institut für Automation & Industrial IT (AIT) |
![]() | Pascal Cerfontaine Informations-, Medien- und Elektrotechnik Institute of Computer and Communication Technology (ICCT) |
![]() | Daniel Gaida Informatik und Ingenieurwissenschaften Institut für Informatik (INF) |
![]() | Gernot Heisenberg Informations- und Kommunikationswissenschaften Institut für Informationswissenschaft (IWS) |
![]() | Mohieddine Jelalie Anlagen, Energie- und Maschinensysteme Institut für Produktentwicklung und Konstruktionstechnik (IPK) |
![]() | Edwin Kamau Fahrzeugsysteme und Produktion Institut für Fahrzeugtechnik (IFK) |
![]() | Peter Kern Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften Institut für Automation & Industrial IT (AIT) |
![]() | Simone Lake Informatik und Ingenieurwissenschaften Institut für Allgemeinen Maschinenbau (IAM) |
![]() | Jörg Luderich Anlagen, Energie- und Maschinensysteme Institut für Produktentwicklung und Konstruktionstechnik (IPK) |
![]() | Boris Naujoks Informatik und Ingenieurwissenschaften Institut für Data Science, Engineering, and Analytics (IDE+A) |
![]() | Eike Permin Informatik und Ingenieurwissenschaften Institut für Allgemeinen Maschinenbau (IAM) |
![]() | Beate Rhein Informations-, Medien- und Elektrotechnik Institute of Computer and Communication Technology (ICCT) |
![]() | Lars Ribbe Raumentwicklung und Infrastruktursysteme Institute for Natural Resources Technology and Management (ITT) |
![]() | Jan Salmen Informations-, Medien- und Elektrotechnik Institut für Medien- und Phototechnik (IMP) |
![]() | Christian Wolf Informatik und Ingenieurwissenschaften :metabolon Institute (metabolon) |
![]() | Isabel Zorn Angewandte Sozialwissenschaften Institut für Medienforschung und Medienpädagogik (IMM) |
![]() | Dietlind Zühlke Informatik und Ingenieurwissenschaften Institut für Data Science, Engineering, and Analytics (IDE+A) |
Mitarbeiter
Bild | Name |
---|---|
![]() | Artur Fuchs |
![]() | Alexander Hinterleitner |