| Datum | Zeit | Veranstaltung | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 29.01.2025 | 9:00-11:00 | Mitgliedertreffen | intern |
| 07.05.2025 | 9:00-11:00 | Mitgliedertreffen | intern |
| 10.07.2025 | 15:00-17:00 | KI-Cluster Workshop zur Bedarfsermittlung | intern |
| 10.09.2025 | 9:00-11:00 | Mitgliedertreffen | intern |
| 03.12.2025 | 9:00-11:00 | Mitgliedertreffen | intern |
| 22.01.2026 | 10:30-12:00 | Ahmed Qarqour: Development of a data-driven model for predicting the reliability of heating systems | Vortrag mit Diskussion im THK-AI Doktorandenseminar. Anmeldung erforderlich bei Prof. Dr. Thomas Bartz-Beielstein |
| 04.03.2026 | 9:00-12:00 | Mitgliedertreffen und Bedarfsanalyse | intern |
| 03.06.2026 | 14:00-15:30 | Mitgliedertreffen | intern |
| 10.09.2026 | 9:00-10:30 | Mitgliedertreffen | intern |
| 10.12.2026 | 14:00-15:30 | Mitgliedertreffen | intern |
